Rapidcompetitie 5 december 2019 |
|
|
|
[White "Wim van Kasteren"][Black "Rob Pijnenburg"][Result "1-1"][SetUp "1"][FEN
"W:W24,25,30,35,36,37,38,78,49:B4,12,13,15,19,21,22,23,27"]
41. 37-31 21-26 42. 25-20 26x37 43. 20-14 19x10 44. 24-20 15x24 45. 30x19
|
[White "Diagram 2"][Black "Diagram 2"][Result ""][SetUp "1"][FEN
"W:W25,30,31,35,36,48,49:B4,12,13,15,19,26,27,42"]
44. 31x22 15-20 45. 25x23 42-47 46. 23-18 12x23 47. 22-17 23-28 48. 30-24 47x15 49. 17-11 15-29 50. 35-30 29-1 51. 49-43 13-19 52. 43-39 1-18 53. 11-6 18-1
54. 48-42 4-10 55. 42-37 1-45 56. 36-31 45-1 57. 37-32 28x37 58. 31x42 26-31 59. 39-33 1-45 60. 33-28 45-1 61. 28-22 31-36 62. 42-37 10-14 63. 22-17 14-20
64. 30-25 20-24 65. 17-12 1x46 66. 6-1 36-41 67. 1-6 41-47 68. 6-39 46-23 69. 39-50 23-40 70. 50-17 19-23 71. 17-3 40-49
|
[White "diagram 3"][Black "diagram 3"][SetUp "1"]
1. 32-28 17-21 2. 31-26 11-17 3. 28-23 19x28 4. 33x11 6x17 5. 37-32 14-19 6. 32-28 10-14 7. 41-37 5-10 8. 37-32 1-6 9. 46-41 7-11 10. 41-37 19-23
11. 28x19 14x23 12. 34-30 10-14 13. 39-33 13-19 14. 30-25 9-13 15. 44-39 21-27 16. 32x21 16x27 17. 33-29 23x34 18. 39x30 19-23 19. 50-44 14-19 20. 25x14 19x10
21. 30-24 10-14 22. 35-30 14-19 23. 40-35 3-9 24. 45-40 2-7 25. 30-25 19x30 26. 35x24 9-14 27. 40-35 17-21 28. 26x17 11x22 29. 35-30 6-11 30. 44-40 14-19
31. 40-35 11-17 32. 37-31 7-11 33. 31-26 11-16 34. 38-32 27x38 35. 43x32 22-27 36. 32x21 16x27 37. 42-38 17-21 38. 26x17 12x21 39. 47-42 8-12 40. 42-37 18-22
41. 37-31 23-29 42. 24x33 21-26 43. 33-28 22x42 44. 31x22 12-18 45. 48x37 18x27 46. 49-43 13-18 47. 43-38 18-23 48. 37-32 4-9 49. 32x21 26x17 50. 36-31 17-21
51. 38-33 9-13 52. 30-24 19x30 53. 35x24 21-26 54. 31-27 13-18 55. 25-20 23-29 56. 33-28 29-34
|