Onderlinge competitie 12 september 2019 |
|
|
[White "Theo van de Westelaken"][Black "Toon van Zandvoort"][Result "3-0"][SetUp "1"][FEN
"B:W22,27,31,32,34,35,39,41,43,49:B9,11,15,16,20,23,25"]
1. ... 16-21 2. 27x7 23-29 3. 34x23 25-30 4. 35x24 20x47 5. 7-1 47-36 6. 1-6
|
[White "diagram 2"][Black "diagram 2"][SetUp "1"]
[FEN "B:W32,39,43,49,K1:B9,15,K47"]
1. ...47-42
2. 32-27 42-26
3. 27-22 9-13
4. 39-33 13-19
5. 33-28 26-3
6. 1-6 3-8
7. 22-18 8-3
8. 28-22 3-26
9. 43-38 26-31
10. 6-1 31-48
11. 38-32 48-42
12. 18-12 19-23
13. 22-17 42-24
14. 12-7 24-2
15. 17-11 23-29
16. 32-27 29-33
17. 27-21 33-38
18. 21-16 2-35
19. 1-6 38-42
20. 7-1 42-48
21. 1-45 15-20
22. 11-7 20-25
23. 7-2 48-26
24. 45-40 35x44
25. 6x50 26-31
26. 16-11 31-9
27. 11-6 9-27
28. 6-1 27-9
29. 49-44 25-30
30. 2x35 9-25
31. 35-13 25-43
32. 13-18 43-38
33. 44-39 38-32
34. 18-23 32x19
35. 1-23 19x44
36. 50x39
|
|
Toon speelt 16-21? |