Onderlinge competitie 12 september 2019 |
|
|
[White "Rob Pijnenburg"][Black "Wim van Kasteren"][Result "1-1"][SetUp "1"][FEN
"W:W23,25,28,36,37,38,39,44,49:B3,4,10,12,13,14,16,27,35"]
38. 39-33 13-18 39. 33-29 3-8
40. 44-40 35x44
41. 49x40 4-9
42. 28-22 27-32
43. 22x15 32x43
44. 29-24 12-18
45. 23x3 43-49
46. 3x20 49x46
47. 20-38 46-37
48. 38-49 37-14
49. 36-31 14-9
50. 31-26 9-14
51. 49-27 14-19
52. 25-20 16-21
53. 27x16 19-37
54. 16-43 37-19
55. 26-21 19-37
56. 21-16 37-28
57. 43-27 28-17
58. 15-10 17-21
59. 27-22 21-3
60. 20-15 3-12
61. 10-5 12-1
62. 5-28 1-7
63. 15-10 7-1
64. 10-4 1-12
65. 28-33 12-1
66. 22-27 1-6
67. 33-50 6-1
68. 50-28 1-45
69. 4-9 45-50
70. 9-22 50-45
71. 28-33 45-50
72. 22-28 50-45
73. 33-29 45x21
74. 16x27
|
[White "diagram 2"][Black "diagram 2"][SetUp "1"]
1. 34-30 17-21
2. 30-25 21-26
3. 40-34 11-17
4. 33-29 19-23
5. 45-40 20-24
6. 29x20 15x24
7. 50-45 24-30
8. 35x24 23-28
9. 32x23 18x20
10. 34-29 13-19
11. 38-33 17-22
12. 31-27 22x31
13. 36x27 8-13
14. 37-31 26x37
15. 42x31 10-15
16. 40-34 7-11
17. 45-40 12-17
18. 41-37 20-24
19. 29x20 15x24
20. 46-41 24-30
21. 40-35 5-10
22. 35x24 19x30
23. 37-32 30-35
24. 41-36 2-8
25. 34-29 1-7
26. 43-38 7-12
27. 31-26 17-21
28. 26x17 11x31
29. 36x27 12-17
30. 29-23 17-22
31. 27x18 13x22
32. 48-42 22-27
33. 32x21 16x27
34. 47-41 9-13
35. 41-36 6-11
36. 42-37 8-12
37. 33-28 11-16
38. 37-31 3-9
39. 31x22 13-18
40. 22x13 9x18x29
41. 28-22 14-19
42. 38-32 10-14
43. 36-31 4-9
44. 31-27 9-13
45. 39-33 29x38
46. 32x43 19-23
47. 44-40 35x44
48. 49x40 23-29
49. 43-39 12-17
50. 22x11 16x7
51. 27-22 7-12
52. 40-35 13-19
53. 35-30 19-23
54. 22-18 14-19
55. 18x7 29-33
56. 39x28 23x32
|
|
Rob speelt 38. 37-31? |