Onderlinge competitie 6 september 2018 |
||
[White "Antoine van Zandvoort"][Black "Rob Pijnenburg"][Result "3-0"][SetUp "1"]
[FEN "B:W25,26,27,29,30,34,39,42,44,47,48:B4,9,11,12,13,14,15,16,18,19,23"]
1. ... 23-28 2. 30-24 19x30 3. 29-23 18x49 4. 25x34 49x21 5. 26x10
|
[White "diagram 2"][Black "diagram 2"][SetUp "1"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 05-10 5. 34-29 23x34 6. 40x29 14-19 7. 33-28 10-14 8. 39-33 17-22 9. 28x17 11x22 10. 44-39 19-23
11. 50-44 23x34 12. 39x30 06-11 13. 30-25 18-23 14. 43-39 14-19 15. 25x14 19x10 16. 46-41 01-06 17. 32-27 12-18 18. 37-32 07-12 19. 41-37 09-14 20. 35-30 03-09
21. 45-40 14-19 22. 40-34 11-17 23. 33-28 22x33 24. 38x29 17-22 25. 31-26 22x31 26. 36x27 12-17 27. 37-31 02-07 28. 42-38 07-11 29. 38-33 17-22 30. 44-40 10-14
31. 30-25 11-17 32. 49-44 06-11 33. 40-35 08-12 34. 35-30 22-28 35. 33x22 17x37 36. 31x42 23-28 37. 30-24 19x30 38. 29-23 18x49 39. 25x34 49x21 40. 26x10 09-14
41. 10x19 04-09 42. 42-38 16-21 43. 34-29 09-14 44. 19x10 15x04 45. 29-24 21-27 46. 24-19 04-09 47. 48-42 28-32 48. 38-33 11-17 49. 33-29 17-22 50. 29-23 32-37
51. 42x31 27x36 52. 39-33 22-27 53. 23-18 27-32 54. 19-13 09-14 55. 13-08 32-37 56. 08-03 14-19 57. 18-13
|
|
Rob zit in het nauw en speelde 23-28? |