Bekercompetitie 12 oktober 2017 |
||
[White "Antoine van Zandvoort"][Black "Wim van Kasteren"][Result "1-1"][SetUp "1"]
[FEN "W:W27,28,31,32,33,35,36,39,40,43,47,48,49:B2,3,4,6,8,9,11,13,15,16,19,21,23"]
1. 31-26 2-7 2. 26x17 11x31 3. 36x27 23-29 4. 33x24 19x30 5. 35x24 16-21 6. 27x16 7-11 7. 16x7 8-12 8. 7x18 13x35 9. 49-44 9-14 10. 43-39 14-20
11. 24-19 4-9 12. 48-43 6-11 13. 39-34 11-17 14. 32-28 17-22 15. 28x17 9-13 16. 19x8 3x21 17. 47-42 21-27 18. 42-37 20-24 19. 43-38 15-20 20. 38-33 20-25
21. 34-29 25-30 22. 29x20 30-34 23. 33-29 34x23 24. 20-14 23-29
|
[White "diagram 2"][Black "diagram 2"][Result ""][SetUp "1"]
1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 39-33 10-14 4. 44-39 14-19 5. 32-28 23x32 6. 37x28 5-10 7. 41-37 10-14 8. 34-30 18-23 9. 46-41 23x32 10. 37x28 17-22
11. 28x17 12x21 12. 41-37 7-12 13. 33-28 12-18 14. 50-44 21-26 15. 39-33 1-7 16. 37-32 26x37 17. 32x41 7-12 18. 42-37 20-25 19. 37-32 25x34 20. 40x29 14-20
21. 41-37 19-24 22. 44-39 20-25 23. 29x20 25x14 24. 32-27 14-19 25. 38-32 18-23 26. 37-31 12-17 27. 45-40 17-21 28. 31-26 2-7 29. 26x17 11x31 30. 36x27 23-29
31. 33x24 19x30 32. 35x24 16-21 33. 27x16 7-11 34. 16x7 8-12 35. 7x18 13x35 36. 49-44 9-14 37. 43-39 14-20 38. 24-19 4-9 39. 48-43 6-11 40. 39-34 11-17
41. 32-28 17-22 42. 28x17 9-13 43. 19x8 3x21 44. 47-42 21-27 45. 42-37 20-24 46. 43-38 15-20 47. 38-33 20-25 48. 34-29 25-30 49. 29x20 30-34 50. 33-29 34x23
51. 20-14 23-29
|
|
Antoine speelde 31-26. |