Onderlinge competitie 31-08-2017 |
|||
[White "Jos van der Wielen"][Black "Willem-Peter Berkelmans"][Result "3-0"][SetUp "1"]
1. 33-29 18-23
2. 29x18 12x23
3. 34-30 7-12
4. 30-25 12-18
5. 35-30 1-7
6. 40-35 7-12
7. 31-27 20-24
8. 36-31 17-21
9. 44-40 2-7
10. 50-44 14-20
11. 25x14 9x20
12. 30-25 4-9
13. 25x14 9x20
14. 39-33 10-14
15. 44-39 21-26
16. 41-36 3-9
17. 40-34 20-25
18. 33-28 14-20
19. 39-33 24-29
20. 33x24 19x30x39
21. 43x34 5-10
22. 28x19 13x24
23. 38-33 9-13
24. 42-38 24-30
25. 35x24 20x29x40
26. 45x34 15-20
27. 47-42 13-19
28. 49-44 10-15
29. 48-43 20-24
30. 43-39 24-30
31. 27-22 18x27
32. 31x22 8-13
33. 36-31 12-18
34. 31-27 7-12
35. 32-28 30-35
36. 33-29 19-24
37. 29x20 25x14
38. 38-33 14-20
39. 34-29 12-17
40. 42-38 17-21
41. 38-32 20-25
42. 39-34 15-20
43. 37-31 26x37
44. 32x41 21x32x23
45. 41-37 18x27
46. 29x18x9 20-24
47. 44-39 25-30
48. 34x25 35-40
49. 9-4 40-45
50. 4x36 11-17
51. 36-18 45-50
52. 18-45 24-30
53. 25x34 17-22
54. 34-30 22-28
55. 33x22 50x17x17
56. 30-25 17-33
57. 45-12 33-24
58. 37-32 24-15
59. 32-28 6-11
60. 12-26 15-29
61. 26-8 29-15
62. 28-23 15-42
63. 8-26 42-24
64. 26-3 24-42
65. 23-19 42-26
66. 3-8
|
[White ""][Black "diagram 2"][SetUp "1"]
[FEN "W:W9,33,34,37,44,46:B6,11,16,24,25,27,35"]
1. 37-31 27x36 2. 9-3 11-17 3. 3x26 16-21 4. 26x30 35x24 5. 33-28 6-11 6. 28-22 24-30 7. 34-29 30-35 8. 22-18 11-17 9. 18-13 17-22 10. 13-9 22-28 11. 9-3 28-32 12. 29-24 32-37 13. 24-20 25x14 14.3x20
|
[White ""][Black "diagram 3"][SetUp "1"]
[FEN "B:W23,25,46,K8:B11,16,K15"]
1. ... 15-10 2. 8-19 10-15 3. 19-14 11-17 4. 23-19 15-4 5. 14-5 16-21 6. 5-14 21-26 7. 14-20 26-31 8. 20-29 31-37 9. 29-15 17-22 10. 19-14 22-27 11. 15-24 4-15 12. 24-13 27-32 13. 13-36 37-42
|
|
De eerste competitiewedstrijd van het seizoen |