Blindsimultaan 4-5 oktober 2007 |
||
[White "Ton Sijbrands"][Black "John Wilsens"][Result "2-0"][SetUp "1"]
1. 31-27 17-21 2. 33-28 11-17 3. 39-33 18-23 4. 44-39 6-11 5. 50-44 1-6 6. 34-30 21-26 7. 30-25 17-21 8. 40-34 12-18 9. 37-31 26x37 10. 42x31 7-12
11. 47-42 23-29 12. 34x23 18x29 13. 33x24 20x29 14. 41-37 19-24 15. 39-33 21-26 16. 43-39 14-20 17. 25x14 9x20 18. 44-40 20-25 19. 40-34 29x40 20. 35x44 24-30
21. 45-40 4-9 22. 28-23 10-14 23. 32-28 12-17 24. 37-32 26x37 25. 42x31 5-10 26. 46-41 14-20 27. 41-37 10-14 28. 40-34 30-35 29. 48-43 13-19 30. 27-22 17-21
31. 31-27 8-13 32. 36-31 21-26 33. 22-18 13x22 34. 27x18 3-8 35. 31-27 8-13 36. 18-12 11-17 37. 12x21 26x17 38. 27-22 2-8 39. 22x11 6x17 40. 32-27 20-24
41. 27-22 24-29 42. 33x24 19x30 43. 22x11 16x7 44. 38-33 14-20 45. 44-40 35x44 46. 49x40 7-12 47. 28-22 30-35 48. 37-32 35x44 49. 39x50 9-14 50. 33-28 14-19
51. 23x14 20x9 52. 28-23 9-14 53. 32-27 15-20 33. 34-29
|
||
De gehele partij in beeld. |