Damclub D'Amateurs
Interne
competities
Externe
competities
Team
Externe
competities
Persoonlijk
Overige
activiteiten
Speellokaal zaterdag nationale competitie |
Dommelzicht Dommelstraat 18 5492 DX Sint-Oedenrode (06) 48 42 96 43 https://dommelzicht.nl/ |
Route: |
Het samenwerkingsverband met R.D.S. uit Sint-Oedenrode wordt voortgezet. D'Amateurs heeft zich wederom gehandhaafd in de landelijke eerste klasse. Al was het afgelopen seizoen erg spannend, mede omdat er meer teams dan normaal gaan degraderen. Het basistiental kreeg de steun van een aantal teamleden zodat ook voldoende goede invallers beschikbaar waren. | ||||
Basisspelers | Ondersteuners | |||
Wil van den Braak | 1339 | Willem-Peter Berkelmans | 1061 | |
Fred Passchier | 1178 | Barend van Amerongen | 987 | |
Jos van der Wielen | 1146 | Tom Vissers | 971 | |
Peter Klaassen | 1118 | Rob Pijnenburg | 961 | |
Antoine van Zandvoort | 1083 | Peter van Rijsbergen | 936 | |
Jacques Brouns | 1057 | Martien van Erp | 903 | |
John Wilsens | 1054 | Lambert van Vught | 845 | |
Leo van Vlerken | 953 | Theo van de Westelaken | 811 | |
Ad Rovers | ||||
Mari van den Oetelaar |
|
|
|
|
|
|
De stand |
|
|
|
|
|
|
|
De topscorers van D'Amateurs |
|
|
|
|
|
|
|
Persoonlijke uitslagen ronde 4 |
|
|
|
Persoonlijke uitslagen ronde 3 |
|
|
|
|
|
Persoonlijke uitslagen ronde 2 |
|
|
|
|
|
Persoonlijke uitslagen ronde 1 |
|
|
|
|
|